Équipe : german retards

Statistiques défis LeetGamerZ

0 victoires
0%
0 défaites
0%
0 égalités
0%
Ratio V/D :   0.0
Nombre de matchs joués : 0

Matchs terminés

date jeu type Line-Up Adversaire issue
04-02-2014 21:00 5vs5 KICK ME 12-16 Feuille de match
03-02-2014 21:00 5vs5 Epsilon Ladies 16-13 Feuille de match
03-02-2014 21:00 5vs5 Team Mistral 8-16 Feuille de match
03-02-2014 21:00 5vs5 ALSEN TEAM Female 13-16 Feuille de match
21-01-2014 21:00 5vs5 Epsilon Ladies 10-16 Feuille de match
20-01-2014 21:00 5vs5 KICK ME 8-16 Feuille de match
20-01-2014 21:00 5vs5 FureuR.Ladies 6-16 Feuille de match
20-01-2014 21:00 5vs5 Green magic 4-16 Feuille de match
07-01-2014 21:15 5vs5 KICK ME 7-16 Feuille de match
06-01-2014 21:00 5vs5 Green magic 0-1 Feuille de match
06-01-2014 21:00 5vs5 FureuR.Ladies 16-4 Feuille de match
06-01-2014 21:00 5vs5 KICK ME 16-7 Feuille de match
10-12-2013 21:00 5vs5 TeamFIST 16-9 Feuille de match
10-12-2013 21:00 5vs5 KICK ME 28-26 Feuille de match
09-12-2013 21:00 5vs5 ALSEN TEAM Female 16-13 Feuille de match
09-12-2013 21:00 5vs5 Team Mistral 8-16 Feuille de match
09-12-2013 21:00 5vs5 KICK ME 11-16 Feuille de match
03-12-2013 21:00 5vs5 Team Mistral 16-5 Feuille de match
03-12-2013 21:00 5vs5 Spoilsports 13-16 Feuille de match
03-12-2013 21:00 5vs5 KICK ME 16-5 Feuille de match
02-12-2013 21:00 5vs5 Team Mistral 9-16 Feuille de match
02-12-2013 21:00 5vs5 Clan-Mystik Ladies 16-7 Feuille de match
02-12-2013 21:00 5vs5 blackWidow.MSI 8-16 Feuille de match

résultats 1 à 23

Légende :
Match de compétition LGZ.

News

Vous êtes quelques uns à nous avoir fait un retour via le forum, ou en MP sur...  (25)
Non sans quelques difficultés liées à un système d'exploitation différent, to...  (10)
En ce 1er jour de l'année 2017, LeetGamerZ.net te présente ses meilleurs voeu...  (0)
Compétitions
Partenaires
Crystal-Serv
Nous suivre
LeetGamerZ sur Facebook
LeetGamerZ sur Google+
En ce moment
joueurs en ligne
matchs
gathers
joueurs inscrits
équipes inscrites
comming soon

adunblock.com is coming soon

This domain is managed at
-->