| 0 victoires | 0% | |
| 14 défaites | 88% | |
| 2 égalités | 13% |
| Ratio V/D : | 0.0 | |
| Nombre de matchs joués : 16 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-2011 16:26 | Défi LGZ | 2vs2 | MS-PLAYERS | 16-0 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 16:22 | Défi LGZ | 2vs2 | Yxpro | 0-16 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 16:21 | Défi LGZ | 2vs2 | Yxpro | 16-2 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 16:16 | Défi LGZ | 2vs2 | Yxpro | 6-16 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 16:13 | Défi LGZ | 2vs2 | Yxpro | 16-0 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 15:52 | Défi LGZ | 2vs2 | MS-PLAYERS | 16-1 | Feuille de match | |
| 25-12-2011 15:52 | Défi LGZ | 2vs2 | Yxpro | 16-4 | Feuille de match | |
| 06-12-2011 16:00 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 16-8 | Feuille de match | |
| 06-12-2011 15:58 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 15-15 | Feuille de match | |
| 01-12-2011 15:38 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 4-16 | Feuille de match | |
| 07-10-2011 21:12 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 16-4 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 01:26 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 16-4 | Feuille de match | |
| 03-10-2011 13:08 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 16-6 | Feuille de match | |
| 26-09-2011 00:32 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 15-15 | Feuille de match | |
| 25-09-2011 23:06 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 8-16 | Feuille de match | |
| 25-09-2011 18:47 | Défi LGZ | 1vs1 | Yxpro | 2-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 16
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |