| 7 victoires | 44% | |
| 8 défaites | 50% | |
| 1 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.9 | |
| Nombre de matchs joués : 16 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2014 00:19 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.sky | 5-16 | Feuille de match | |
| 27-09-2014 22:09 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 14-16 | Feuille de match | |
| 25-09-2014 23:17 | Défi LGZ | 4vs4 | Black-Tiger | 16-7 | Feuille de match | |
| 25-09-2014 22:11 | Défi LGZ | 3vs3 | RATATAT | 13-16 | Feuille de match | |
| 25-09-2014 21:38 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 10-16 | Feuille de match | |
| 22-09-2014 21:07 | Défi LGZ | 2vs2 | Ghetto Hood Boyz | 15-15 | Feuille de match | |
| 21-09-2014 23:07 | Défi LGZ | 4vs4 | Black-Tiger | 9-16 | Feuille de match | |
| 21-09-2014 22:12 | Défi LGZ | 4vs4 | UnreaL. | 14-16 | Feuille de match | |
| 19-09-2014 00:55 | Défi LGZ | 2vs2 | re-hashed | 16-5 | Feuille de match | |
| 18-09-2014 21:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Super Pinguin Powa | 2-16 | Feuille de match | |
| 18-09-2014 20:31 | Défi LGZ | 3vs3 | Ghetto Hood Boyz | 8-16 | Feuille de match | |
| 18-09-2014 19:40 | Défi LGZ | 2vs2 | ONESTNUL | 16-7 | Feuille de match | |
| 18-09-2014 16:45 | Défi LGZ | 5vs5 | Olarys | 1-16 | Feuille de match | |
| 17-09-2014 23:44 | Défi LGZ | 5vs5 | M a F i ø $ i (Test) | 16-8 | Feuille de match | |
| 16-09-2014 23:17 | Défi LGZ | 2vs2 | Senatus PopulusQue Rom... | 0-16 | Feuille de match | |
| 16-09-2014 22:27 | Défi LGZ | 2vs2 | RATATAT | 11-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 16
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |