| 6 victoires | 35% | |
| 9 défaites | 53% | |
| 2 égalités | 12% |
| Ratio V/D : | 0.7 | |
| Nombre de matchs joués : 17 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11-2014 18:26 | Défi LGZ | 5vs5 | Old-Corporation-Fun | 9-16 | Feuille de match | |
| 07-10-2014 01:06 | Défi LGZ | 5vs5 | potoff.eu | 16-7 | Feuille de match | |
| 07-10-2014 00:23 | Défi LGZ | 6vs6 | potoff.eu | 8-16 | Feuille de match | |
| 06-10-2014 15:40 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 3-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2014 23:15 | Défi LGZ | 5vs5 | Suprême-Geek Mix line ... | 15-15 | Feuille de match | |
| 05-10-2014 23:15 | Défi LGZ | 5vs5 | EspritZen | 11-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2014 22:34 | Défi LGZ | 4vs4 | Suprême-Geek Mix line ... | 16-2 | Feuille de match | |
| 05-10-2014 18:16 | Défi LGZ | 5vs5 | Suprême-Geek Mix line ... | 3-16 | Feuille de match | |
| 04-10-2014 23:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Olarys. | 7-7 | Feuille de match | |
| 03-10-2014 14:25 | Défi LGZ | 3vs3 | Doornik.be | 6-16 | Feuille de match | |
| 02-10-2014 01:51 | Défi LGZ | 4vs4 | Suprême-Geek Mix line ... | 4-16 | Feuille de match | |
| 29-09-2014 23:52 | Défi LGZ | 5vs5 | Suprême-Geek Mix line ... | 16-11 | Feuille de match | |
| 29-09-2014 22:52 | Défi LGZ | 5vs5 | Elite UniT™ | 4-16 | Feuille de match | |
| 29-09-2014 17:41 | Défi LGZ | 5vs5 | Suprême-Geek Mix line ... | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-09-2014 22:20 | Défi LGZ | 6vs6 | Suprême-Geek Mix line ... | 16-10 | Feuille de match | |
| 28-09-2014 15:43 | Défi LGZ | 5vs5 | EspritZen | 13-16 | Feuille de match | |
| 27-09-2014 21:13 | Défi LGZ | 5vs5 | Fisher-Price | 5-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 17
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |