| 4 victoires | 40% | |
| 5 défaites | 50% | |
| 1 égalités | 10% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 10 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2014 22:53 | Défi LGZ | 4vs4 | 100% GCD HACKER' | 16-5 | Feuille de match | |
| 05-12-2014 21:00 | Défi LGZ | 4vs4 | LOWMAKERS | 6-16 | Feuille de match | |
| 04-12-2014 21:33 | Défi LGZ | 5vs5 | pik up lgz | 16-12 | Feuille de match | |
| 04-12-2014 20:40 | 5vs5 | Spot-Head line up 1 | 1-16 | Feuille de match | ||
| 03-12-2014 00:25 | Défi LGZ | 5vs5 | Titan | 16-2 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 23:31 | Défi LGZ | 5vs5 | Lowlarys | 16-9 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 19:57 | Défi LGZ | 5vs5 | PetitPoney² | 16-4 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 19:08 | Défi LGZ | 5vs5 | Titan | 16-8 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 17:58 | Défi LGZ | 5vs5 | Brother's Fight Mix | 15-15 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 15:21 | Défi LGZ | 5vs5 | dream-united mixte | 4-16 | Feuille de match | |
| 02-12-2014 14:18 | Défi LGZ | 5vs5 | dream-united mixte | 4-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 11
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |