| 16 victoires | 84% | |
| 2 défaites | 11% | |
| 1 égalités | 5% | 
| Ratio V/D : | 8.0 | |
| Nombre de matchs joués : 19 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-10-2011 21:21 | Défi LGZ | 3vs3 | mouseMotion | 12-3 | Feuille de match | |
| 19-10-2011 20:01 | Défi LGZ | 4vs4 | Extrem Sport Gamin' | 3-16 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 21:59 | Défi LGZ | 3vs3 | Ambition™ | 8-16 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 20:37 | Défi LGZ | 3vs3 | Reflect | 15-15 | Feuille de match | |
| 17-10-2011 18:43 | Défi LGZ | 3vs3 | KAMOUT | 13-16 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 14:02 | Défi LGZ | 3vs3 | IncorporatedII | 16-11 | Feuille de match | |
| 11-10-2011 13:18 | Défi LGZ | 3vs3 | CLICKONE | 16-13 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 21:09 | Défi LGZ | 3vs3 | Take Your Head Mix | 10-16 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 18:10 | Défi LGZ | 3vs3 | United.Gamers | 0-1 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 13:50 | Défi LGZ | 2vs2 | Teamplay.eu | 16-3 | Feuille de match | |
| 10-10-2011 13:19 | Défi LGZ | 2vs2 | [59] | 5-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 22:56 | Défi LGZ | 5vs5 | CéKiSsCoOl | 14-16 | Feuille de match | |
| 09-10-2011 21:07 | Défi LGZ | 4vs4 | Ambition™ | 14-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 21:48 | Défi LGZ | 3vs3 | BLUEWALL | 14-16 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 21:17 | Défi LGZ | 3vs3 | SANGLIER | 16-14 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 20:45 | Défi LGZ | 3vs3 | OVERMOZE.css | 16-3 | Feuille de match | |
| 05-10-2011 18:46 | Défi LGZ | 3vs3 | [BønsØir] C | 6-16 | Feuille de match | |
| 03-10-2011 21:24 | Défi LGZ | 3vs3 | .: SmìLeY-GaminG :. | 16-14 | Feuille de match | |
| 03-10-2011 20:37 | Défi LGZ | 2vs2 | Bonne nuit | 2-0 | Feuille de match | 
résultats 1 à 19
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |