| 3 victoires | 30% | |
| 6 défaites | 60% | |
| 1 égalités | 10% | 
| Ratio V/D : | 0.5 | |
| Nombre de matchs joués : 10 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-12-2011 11:17 | Défi LGZ | 2vs2 | SIMPY | 15-15 | Feuille de match | |
| 18-12-2011 10:36 | Défi LGZ | 2vs2 | NightMare | 16-13 | Feuille de match | |
| 15-10-2011 13:11 | Défi LGZ | 2vs2 | MixTeam | 9-3 | Feuille de match | |
| 14-10-2011 21:30 | Défi LGZ | 2vs2 | DECREASE | 16-12 | Feuille de match | |
| 14-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 2vs2 | DECREASE | 16-8 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 20:59 | Défi LGZ | 2vs2 | A.A.s.r | 13-9 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 20:17 | Défi LGZ | 2vs2 | DECREASE | 1-0 | Feuille de match | |
| 13-10-2011 19:05 | Défi LGZ | 2vs2 | Dirty | 16-13 | Feuille de match | |
| 12-10-2011 17:20 | Défi LGZ | 1vs1 | Eflx.Gaming | 13-16 | Feuille de match | |
| 12-10-2011 16:42 | Défi LGZ | 2vs2 | BloodyKiss | 1-0 | Feuille de match | 
résultats 1 à 10
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |