| 5 victoires | 18% | |
| 23 défaites | 82% | |
| 0 égalités | 0% | 
| Ratio V/D : | 0.2 | |
| Nombre de matchs joués : 28 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-05-2012 11:08 | Défi LGZ | 2vs2 | Oxyde Gamerz | 3-16 | Feuille de match | |
| 06-05-2012 13:49 | Défi LGZ | 2vs2 | OxoM.EveL# | 1-16 | Feuille de match | |
| 29-01-2012 09:14 | Défi LGZ | 2vs2 | RUDES | 16-6 | Feuille de match | |
| 29-01-2012 09:11 | Défi LGZ | 2vs2 | RUDES | 0-16 | Feuille de match | |
| 31-10-2011 09:09 | Défi LGZ | 1vs1 | RedLine JunioR | 16-13 | Feuille de match | |
| 29-10-2011 18:35 | Défi LGZ | 1vs1 | RedLine JunioR | 13-16 | Feuille de match | |
| 28-10-2011 17:30 | Défi LGZ | 1vs1 | .. | 13-16 | Feuille de match | |
| 27-10-2011 09:39 | Défi LGZ | 2vs2 | IXEPTION | 16-6 | Feuille de match | |
| 26-10-2011 16:41 | Défi LGZ | 3vs3 | IXEPTION | 11-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2011 12:30 | Défi LGZ | 2vs2 | CLICKONE | 5-16 | Feuille de match | |
| 25-10-2011 11:30 | Défi LGZ | 3vs3 | Ancienne STARSKILL 12/... | 16-8 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 21:00 | Défi LGZ | 3vs3 | zck | 4-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 17:33 | Défi LGZ | 4vs4 | preNAT ~ | 17-0 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 16:38 | Défi LGZ | 5vs5 | eMOST | 16-6 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 15:44 | Défi LGZ | 5vs5 | Team Smiley LU A.Css | 11-16 | Feuille de match | |
| 24-10-2011 13:06 | Défi LGZ | 2vs2 | BackGround.Gaming | 1-0 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 21:10 | Défi LGZ | 3vs3 | Team e.SHOCKnet | 12-2 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 20:56 | Défi LGZ | 3vs3 | Bad tox | 0-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 16:41 | Défi LGZ | 5vs5 | fuckoff | 14-16 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 15:42 | Défi LGZ | 3vs3 | ENOX EpiK ®™ | 13-11 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 15:10 | Défi LGZ | 3vs3 | team-killshot | 16-8 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 14:08 | Défi LGZ | 3vs3 | team-killshot | 16-7 | Feuille de match | |
| 23-10-2011 13:26 | Défi LGZ | 2vs2 | Les bannis | 5-16 | Feuille de match | |
| 22-10-2011 21:26 | Défi LGZ | 2vs2 | ?r?telli | 16-14 | Feuille de match | |
| 22-10-2011 17:40 | Défi LGZ | 2vs2 | Always Swiss | 16-9 | Feuille de match | |
| 22-10-2011 14:53 | Défi LGZ | 3vs3 | Pure Arena | 16-11 | Feuille de match | |
| 21-10-2011 18:36 | Défi LGZ | 3vs3 | INFINATE | 12-16 | Feuille de match | |
| 21-10-2011 17:51 | Défi LGZ | 4vs4 | real-game | 16-9 | Feuille de match | 
résultats 1 à 28
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |