| 9 victoires | 41% | |
| 13 défaites | 59% | |
| 0 égalités | 0% | 
| Ratio V/D : | 0.7 | |
| Nombre de matchs joués : 22 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-11-2011 16:56 | Défi LGZ | 4vs4 | pit'bull | 16-8 | Feuille de match | |
| 13-11-2011 14:31 | Défi LGZ | 4vs4 | AdmiR | | 16-10 | Feuille de match | |
| 13-11-2011 11:53 | Défi LGZ | 4vs4 | REGENESIS | 16-10 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 15:47 | Défi LGZ | 5vs5 | MADAFAKA | 16-12 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 15:03 | Défi LGZ | 5vs5 | Beat'me | 6-16 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 14:18 | Défi LGZ | 5vs5 | Master Knock You Hard | 6-16 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 10:51 | Défi LGZ | 4vs4 | inFleX | 16-1 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 23:37 | Défi LGZ | 5vs5 | LIMITLESS - | 5-16 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 22:45 | Défi LGZ | 5vs5 | Defcon-Blast | 16-9 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 20:49 | Défi LGZ | 5vs5 | 4Step | 8-16 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 20:07 | Défi LGZ | 5vs5 | Ancienne STARSKILL 12/... | 3-16 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 19:56 | Défi LGZ | 5vs5 | diNAMX Team . | 1-0 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 19:50 | Défi LGZ | 5vs5 | inFleX | 1-0 | Feuille de match | |
| 11-11-2011 14:00 | Défi LGZ | 5vs5 | vTk . Mix | 5-16 | Feuille de match | |
| 10-11-2011 21:49 | Défi LGZ | 5vs5 | UnBraiN | 8-16 | Feuille de match | |
| 10-11-2011 20:54 | Défi LGZ | 5vs5 | Team Ylluminatis | 15-10 | Feuille de match | |
| 10-11-2011 20:02 | Défi LGZ | 5vs5 | RudeBoyz Team | 16-5 | Feuille de match | |
| 09-11-2011 20:13 | Défi LGZ | 4vs4 | Roleplay Corporation | 2-16 | Feuille de match | |
| 09-11-2011 18:28 | Défi LGZ | 5vs5 | ACTI | 1-0 | Feuille de match | |
| 09-11-2011 17:33 | Défi LGZ | 5vs5 | ÜBERCORE | 16-12 | Feuille de match | |
| 09-11-2011 17:03 | Défi LGZ | 5vs5 | BLUESTRIKER.CSS | 16-5 | Feuille de match | |
| 09-11-2011 16:03 | Défi LGZ | 5vs5 | Overdoze | 16-11 | Feuille de match | 
résultats 1 à 22
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |