| 7 victoires | 41% | |
| 9 défaites | 53% | |
| 1 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 17 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2011 19:30 | Défi LGZ | 1vs1 | Laisse Moi Faire Coquine | 16-5 | Feuille de match | |
| 21-11-2011 20:42 | Défi LGZ | 5vs5 | Ghost Of Anarchy | 0-16 | Feuille de match | |
| 20-11-2011 18:17 | Défi LGZ | 4vs4 | GirlsGotBigBOOBS | 11-16 | Feuille de match | |
| 20-11-2011 16:47 | Défi LGZ | 4vs4 | TeamTilleuls | 11-16 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 22:30 | Défi LGZ | 4vs4 | HardCore Gaming | 16-11 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 21:25 | Défi LGZ | 5vs5 | DuB Evolution Gaming MIX | 16-11 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 20:04 | Défi LGZ | 4vs4 | team-killshot | 11-16 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 19:09 | Défi LGZ | 4vs4 | FRAGZEN | 16-14 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 14:31 | Défi LGZ | 5vs5 | Kill'em Line Up1 | 16-9 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 13:38 | Défi LGZ | 4vs4 | (( One ShOoT )) | 16-8 | Feuille de match | |
| 18-11-2011 20:50 | Défi LGZ | 5vs5 | Ninja cut | 16-3 | Feuille de match | |
| 17-11-2011 20:22 | Défi LGZ | 4vs4 | Euskadi-PY | 15-15 | Feuille de match | |
| 16-11-2011 13:31 | Défi LGZ | 4vs4 | Ðream Corporation # | 16-10 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 22:06 | Défi LGZ | 3vs3 | lollolololol | 14-16 | Feuille de match | |
| 12-11-2011 21:06 | Défi LGZ | 4vs4 | team | 16-11 | Feuille de match | |
| 10-11-2011 23:05 | Défi LGZ | 3vs3 | ?r?telli | 10-16 | Feuille de match | |
| 10-11-2011 22:30 | Défi LGZ | 3vs3 | F.E.A.R.S Line Up 1 | 16-5 | Feuille de match |
résultats 1 à 17
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |