| 19 victoires | 90% | |
| 1 défaites | 5% | |
| 1 égalités | 5% | 
| Ratio V/D : | 19.0 | |
| Nombre de matchs joués : 21 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-2011 16:38 | Défi LGZ | 5vs5 | ACTI | 5-16 | Feuille de match | |
| 27-11-2011 00:09 | Défi LGZ | 5vs5 | MONKEY | 0-2 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 22:24 | Défi LGZ | 5vs5 | grenadier voltigeur | 24-24 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 18:54 | Défi LGZ | 3vs3 | make.believe | 16-14 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 17:25 | Défi LGZ | 3vs3 | Team MINDLESS | 14-32 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 15:39 | Défi LGZ | 2vs2 | H-Holy | 6-24 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 12:53 | Défi LGZ | 3vs3 | b0ss. | 16-2 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 12:40 | Défi LGZ | 2vs2 | JourDePaye | 1-0 | Feuille de match | |
| 26-11-2011 11:46 | Défi LGZ | 5vs5 | BADinGAMES | 9-16 | Feuille de match | |
| 24-11-2011 20:49 | Défi LGZ | 2vs2 | NETHEROES | 9-4 | Feuille de match | |
| 23-11-2011 22:31 | Défi LGZ | 4vs4 | |¤Patriotes¤| | 5-16 | Feuille de match | |
| 23-11-2011 21:56 | Défi LGZ | 3vs3 | Une Bande de Mecs Sympas | 16-5 | Feuille de match | |
| 23-11-2011 20:34 | Défi LGZ | 2vs2 | Redemption.Css | 20-28 | Feuille de match | |
| 23-11-2011 15:12 | Défi LGZ | 2vs2 | Take Your Head | 18-25 | Feuille de match | |
| 22-11-2011 19:23 | Défi LGZ | 2vs2 | 0n t3 cL4Qu3 '2on2 only' | 13-16 | Feuille de match | |
| 21-11-2011 19:06 | Défi LGZ | 2vs2 | Venom.Gaming Line-up II | 1-16 | Feuille de match | |
| 21-11-2011 13:22 | Défi LGZ | 2vs2 | HardCore [Tm] | 5-16 | Feuille de match | |
| 20-11-2011 14:19 | Défi LGZ | 3vs3 | Kas Sociaux | 12-16 | Feuille de match | |
| 20-11-2011 13:36 | Défi LGZ | 3vs3 | Razer™ | 16-8 | Feuille de match | |
| 20-11-2011 00:07 | Défi LGZ | 2vs2 | Love Drugs | 0-16 | Feuille de match | |
| 19-11-2011 23:22 | Défi LGZ | 2vs2 | Les cotoreps | 7-12 | Feuille de match | 
résultats 1 à 21
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |