| 9 victoires | 45% | |
| 11 défaites | 55% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 20 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2012 23:24 | Défi LGZ | 5vs5 | E-motio[n] | 16-10 | Feuille de match | |
| 09-01-2012 22:47 | Défi LGZ | 5vs5 | Poke-head.Css | 4-16 | Feuille de match | |
| 05-01-2012 00:56 | Défi LGZ | 5vs5 | Hum | 1-0 | Feuille de match | |
| 26-12-2011 16:53 | Défi LGZ | 3vs3 | Mix | 7-16 | Feuille de match | |
| 19-12-2011 10:02 | Défi LGZ | 3vs3 | TeamTilleuls | 1-11 | Feuille de match | |
| 18-12-2011 10:42 | Défi LGZ | 2vs2 | YouR MotheR? | 16-7 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 13:49 | Défi LGZ | 5vs5 | eSports-Gaming Old | 16-10 | Feuille de match | |
| 17-12-2011 12:36 | Défi LGZ | 3vs3 | Mystik.Jun | 9-16 | Feuille de match | |
| 15-12-2011 12:06 | Défi LGZ | 2vs2 | OxydGaming | 16-13 | Feuille de match | |
| 13-12-2011 10:17 | Défi LGZ | 2vs2 | WHITEYES.EAS | 16-14 | Feuille de match | |
| 13-12-2011 09:36 | Défi LGZ | 2vs2 | Hive | 16-9 | Feuille de match | |
| 09-12-2011 01:29 | Défi LGZ | 4vs4 | {Born²Kill} | 0-16 | Feuille de match | |
| 08-12-2011 20:45 | Défi LGZ | 2vs2 | ShootPokReal | 11-16 | Feuille de match | |
| 08-12-2011 15:38 | Défi LGZ | 2vs2 | Fight in War | 16-4 | Feuille de match | |
| 08-12-2011 15:06 | Défi LGZ | 2vs2 | Shox.G4miing' | 16-4 | Feuille de match | |
| 08-12-2011 13:44 | Défi LGZ | 2vs2 | Someday.css | 14-16 | Feuille de match | |
| 08-12-2011 01:42 | Défi LGZ | 2vs2 | xT | 14-16 | Feuille de match | |
| 07-12-2011 03:21 | Défi LGZ | 2vs2 | Les Génétiques | 25-23 | Feuille de match | |
| 06-12-2011 00:55 | Défi LGZ | 2vs2 | easyNET # Line up 1 | 3-16 | Feuille de match | |
| 05-12-2011 21:32 | Défi LGZ | 2vs2 | MaximumGameSport | 16-12 | Feuille de match |
résultats 1 à 20
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |