| 5 victoires | 50% | |
| 5 défaites | 50% | |
| 0 égalités | 0% |
| Ratio V/D : | 1.0 | |
| Nombre de matchs joués : 10 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2012 15:33 | Défi LGZ | 3vs3 | SonyGreed™ | 8-15 | Feuille de match | |
| 03-03-2012 22:17 | Défi LGZ | 2vs2 | TEAM Exilate | 13-18 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 22:02 | Défi LGZ | 5vs5 | [BønsØir] C | 26-10 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 21:20 | Défi LGZ | 4vs4 | Syycore | 16-2 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 16:55 | Défi LGZ | 3vs3 | Ou pas | 6-16 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 16:17 | Défi LGZ | 4vs4 | Real R | 16-4 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 00:44 | Défi LGZ | 3vs3 | SUPRIMER | 15-16 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 00:10 | Défi LGZ | 4vs4 | Emake Pro Gaming | 6-16 | Feuille de match | |
| 11-12-2011 00:07 | Défi LGZ | 4vs4 | Gods Among Men | 16-0 | Feuille de match | |
| 10-12-2011 23:15 | Défi LGZ | 3vs3 | HAGHTCORE | 5-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 10
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |