| 10 victoires | 38% | |
| 13 défaites | 50% | |
| 3 égalités | 12% | 
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 26 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01-2012 04:21 | Défi LGZ | 3vs3 | SudKiller | 11-16 | Feuille de match | |
| 07-01-2012 00:43 | Défi LGZ | 3vs3 | The Wall | 0-11 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 23:49 | Défi LGZ | 2vs2 | [E]xystence.[O]nli[N]e | 16-11 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 22:06 | Défi LGZ | 5vs5 | Team de Potes | 16-2 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 21:22 | Défi LGZ | 4vs4 | › After Forever ‹ | 13-16 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 16:08 | Défi LGZ | 3vs3 | iDreaM | 16-7 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 15:38 | Défi LGZ | 3vs3 | Now (1) | 16-3 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 03:52 | Défi LGZ | 3vs3 | 5MIIX5 | 16-14 | Feuille de match | |
| 01-01-2012 03:02 | Défi LGZ | 5vs5 | Staline | 16-9 | Feuille de match | |
| 31-12-2011 22:44 | Défi LGZ | 4vs4 | Pro Skilled | 16-6 | Feuille de match | |
| 31-12-2011 21:59 | Défi LGZ | 3vs3 | Universal Gamers | 12-16 | Feuille de match | |
| 30-12-2011 23:55 | Défi LGZ | 4vs4 | Sianlos | 16-3 | Feuille de match | |
| 30-12-2011 22:34 | Défi LGZ | 4vs4 | The-ScientiSt | 16-6 | Feuille de match | |
| 30-12-2011 17:39 | Défi LGZ | 4vs4 | Mephisto Gaming | 15-15 | Feuille de match | |
| 30-12-2011 15:46 | Défi LGZ | 4vs4 | Sky'Lan | 16-10 | Feuille de match | |
| 30-12-2011 13:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Limited.E | | 2-16 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 23:12 | Défi LGZ | 4vs4 | What's Up | 16-2 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 22:17 | Défi LGZ | 3vs3 | Hard'Mixx | 12-16 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 21:18 | Défi LGZ | 2vs2 | Power-Glory-Devotion | 16-9 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 04:06 | Défi LGZ | 2vs2 | Quick Arena | 14-16 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 03:22 | Défi LGZ | 2vs2 | Los Tacos Locos | 12-16 | Feuille de match | |
| 29-12-2011 02:38 | Défi LGZ | 2vs2 | PGM | 15-15 | Feuille de match | |
| 28-12-2011 23:18 | Défi LGZ | 2vs2 | FRIIITE DECHIREEER | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-12-2011 21:09 | Défi LGZ | 3vs3 | NKG | 14-16 | Feuille de match | |
| 27-12-2011 17:15 | Défi LGZ | 3vs3 | Mafia Chinoise | 6-16 | Feuille de match | |
| 27-12-2011 16:32 | Défi LGZ | 2vs2 | Old School Krew | 15-15 | Feuille de match | 
résultats 1 à 26
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |