| Jeu | |
|---|---|
| Type | Fastcup | 
| Intitulé | Qualification #3 - LGZ Masters #1 | 
| Equipe ou 1vs1 | |
| Line-up | 5vs5 | 
| Premium | non | 
| Statut | Compétition terminée | 
| Date | 09-12-2013 | 
| Heure | 20:30 | 
| Description | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ -----------------------------------Qualification #3 - LGZ Masters #1---------------------------------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Qualification pour les LGZ Masters #1 (finale à cash 100€ + RP) qui a lieu le jeudi 12 Décembre. Les 8 équipes ayant obtenues le plus de points à travers les 3 qualifications seront sélectionnées pour les LGZ Masters #1. Une équipe peut augmenter ses chances en participant à plusieurs qualifications. Comment sont comptés les points? - Participation : 10 pts - Match gagné : 10 pts - Accès demi finale (Tour 3) : 10 pts - Accès finale (Tour 4) : 20 pts - Bonus pour l'équipe gagnante: 20 pts Ainsi, voici les points que vous obtiendrez par rapport à votre classement pour une qualification: - Gagnant: 100 pts - Finaliste : 70 pts - Gagnant petite finale : 50 pts - Demi-finaliste : 40 pts - Perdant Tour 2 : 20 pts - Perdant Tour 1 : 10 pts Mumble: mumble-2.crystal-serv.com:51904 Admin en charge : Lubry --> ID LoL : Lubryy Dona --> ID LoL: Dona  | 
| Mumble | mumble-2.crystal-serv.com:51904 | 
| Nb de maps par match | 1 | 
| Nombre de slots | 16 | 
| Poules de qualification | non | 
| Loser bracket | non | 
| Critère(s) pour rejoindre | Pas d'avertissement actif | 
| Inscription |