| Jeu | |
|---|---|
| Type | Fastcup | 
| Intitulé | LGZ Masters #4 - Qualification #2 | 
| Equipe ou 1vs1 | |
| Line-up | 5vs5 | 
| Premium | non | 
| Statut | Compétition terminée | 
| Date | 12-03-2014 | 
| Heure | 21:00 | 
| Description | Qualification pour les LGZ Masters #4 - 100€ Compétition réservée aux divisions: Platine/Diamant/Challenger. Tour 1 & 2 & 3 : Mercredi à 21h Tour 4 (finale et petite finale): Jeudi à 21h Cash-Prize pour chaque qualification: - 1ère place: 3200 RP & Le skin Ryze Champion par joueur - 2ème place: 2400 RP par joueur - 3ème place: 1600 RP par joueur - 4ème place: 800 RP par joueur Les 8 équipes ayant obtenues le plus de points à travers les 3 qualifications seront sélectionnées pour les LGZ Masters #2. Une équipe peut augmenter ses chances en participant à plusieurs qualifications. Voici les points que vous obtiendrez par rapport à votre classement pour une qualification: - Gagnant: 100 pts - Finaliste : 70 pts - Gagnant petite finale : 50 pts - Demi-finaliste : 40 pts - Perdant Tour 2 : 20 pts - Perdant Tour 1 : 10 pts Admin en charge : Lubry --> ID LoL: Lubryy Chat Room --> "LGZ" Check In 30 minutes avant la compétition sur le salon de discussion "LGZ". Votre équipe ne sera pas validée si vous nous confirmez pas votre présence!  | 
| Mumble | mumble-2.crystal-serv.com:51904 | 
| Nb de maps par match | 1 | 
| Nombre de slots | 8 | 
| Loser bracket | non | 
| Critère(s) pour rejoindre | Pas d'avertissement actif | 
| Inscription |