| Jeu | |
|---|---|
| Type | Fastcup |
| Intitulé | Qualif.2.3 Awp 1V1 Master Sniper |
| Equipe ou 1vs1 | |
| Premium | non |
| Statut | Compétition terminée |
| Date | 08-06-2014 |
| Heure | 20:45 |
| Description | ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ----------------------- Qualification 2.3 Awp 1V1 Master Sniper - CS:S ----------------------- ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ -Remportez votre place pour le tournoi " Awp 1V1 Master Sniper #2 " (Seul le 1er remportera une place au tournoi) //Joueurs CERTIFIES uniquement. //Présence mumble OBLIGATOIRE à 20h30 ! A 20h45 vous serez remplacé !!!!! //Augmentez vos chances de participation en possédant un serveur. -------------------- Lots : -------------------- 1 PLACE A LA FINALE " Awp 1V1 Master Sniper #2 " ( En cas de désistement d'un gagnant qualifié à la finale, la place reviens respectivement au 2ème ou 3ème de sa cup gagnée. ) -------------------- Infos : -------------------- Mappool : 7 Loser Bracket : Oui Slots : 8 Winnerbracket BO1 MR15 Looserbracket BO1 MR9 -------------------- MapList : -------------------- - awp_facti0n_v2 - awp_hot_summer - awp_odin - awp_only_one - awp_ruins_final - awp_bridgebattle - awp_india_v2 //Admins Responsables : sTaByLo; Nemo; Ninja Contact : mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
| Mumble | mumble-2.crystal-serv.com:51904 |
| Nb de maps par match | 1 |
| Nombre de slots | 8 |
| Loser bracket | |
| Critère(s) pour rejoindre | Ancienneté : 1 semaine |
| Inscription |