Joueur : krt

Evaluation reçue Evaluation donnée

Evaluation reçue

209 7 3% de mauvaises notes Statut général : 

krt a participé à 32 gathers

# Jeu Joué le Gather Evaluations
32 10-09-2015 à 23:22 Voir le gather
31 08-09-2015 à 22:41 Voir le gather
30 27-12-2013 à 21:59 Voir le gather
29 27-12-2013 à 17:24 Voir le gather
28 27-12-2013 à 16:35 Voir le gather
27 23-12-2013 à 22:21 Voir le gather
26 19-12-2013 à 19:12 Voir le gather
25 16-12-2013 à 23:07 Voir le gather
24 16-12-2013 à 21:53 Voir le gather
23 14-12-2013 à 23:41 Voir le gather
22 12-12-2013 à 22:34 Voir le gather
21 11-12-2013 à 15:46 Voir le gather
20 10-12-2013 à 18:06 Voir le gather
19 09-12-2013 à 23:09 Voir le gather
18 09-12-2013 à 22:16 Voir le gather
17 09-12-2013 à 19:04 Voir le gather
16 09-12-2013 à 16:06 Voir le gather
15 08-12-2013 à 23:09 Voir le gather
14 06-12-2013 à 22:12 Voir le gather
13 06-12-2013 à 17:00 Voir le gather
12 09-11-2013 à 22:26 Voir le gather
11 16-01-2013 à 00:33 Voir le gather
10 15-01-2013 à 23:53 Voir le gather
9 15-01-2013 à 23:04 Voir le gather
8 16-06-2012 à 23:17 Voir le gather
7 16-06-2012 à 21:38 Voir le gather
6 15-06-2012 à 23:13 Voir le gather
5 15-06-2012 à 00:48 Voir le gather
4 14-06-2012 à 23:54 Voir le gather
3 14-06-2012 à 23:10 Voir le gather
2 14-06-2012 à 00:12 Voir le gather
1 24-02-2012 à 23:53 Voir le gather

News

Vous êtes quelques uns à nous avoir fait un retour via le forum, ou en MP sur...  (25)
Non sans quelques difficultés liées à un système d'exploitation différent, to...  (10)
En ce 1er jour de l'année 2017, LeetGamerZ.net te présente ses meilleurs voeu...  (0)
Compétitions
Partenaires
Crystal-Serv
Nous suivre
LeetGamerZ sur Facebook
LeetGamerZ sur Google+
En ce moment
joueurs en ligne
matchs
gathers
joueurs inscrits
équipes inscrites
comming soon

adunblock.com is coming soon

This domain is managed at
-->