| 585 victoires | 50% | |
| 529 défaites | 45% | |
| 67 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.1 | |
| Nombre de matchs joués : 1181 | ||
Historique49 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-06-2015 22:34 | Défi LGZ | 5vs5 | sO HoT | 4-16 | Feuille de match | |
| 29-06-2015 21:22 | Défi LGZ | 5vs5 | Every™ Multigaming | 10-16 | Feuille de match | |
| 10-06-2015 21:40 | Défi LGZ | 3vs3 | Weozen Line-Up MIX | 16-0 | Feuille de match | |
| 10-06-2015 21:14 | Défi LGZ | 2vs2 | CA GRATTE ! | 0-1 | Feuille de match | |
| 24-05-2015 22:14 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 12-16 | Feuille de match | |
| 20-05-2015 21:36 | Défi LGZ | 2vs2 | Team Prada | 16-5 | Feuille de match | |
| 19-05-2015 21:11 | Défi LGZ | 2vs2 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-8 | Feuille de match | |
| 18-05-2015 21:40 | Défi LGZ | 2vs2 | ABSOLUT FAMILY | 16-6 | Feuille de match | |
| 18-05-2015 21:31 | Défi LGZ | 2vs2 | BELGEEK | 16-0 | Feuille de match | |
| 01-05-2015 22:08 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 15-15 | Feuille de match | |
| 01-05-2015 21:25 | Défi LGZ | 3vs3 | sylenz | 16-0 | Feuille de match | |
| 26-04-2015 22:07 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 24-04-2015 23:28 | Défi LGZ | 3vs3 | Every™ Multigaming | 16-1 | Feuille de match | |
| 18-04-2015 20:58 | Défi LGZ | 2vs2 | elitesfun | 16-1 | Feuille de match | |
| 13-04-2015 17:06 | Défi LGZ | 3vs3 | Neveras Mix | 11-16 | Feuille de match | |
| 13-04-2015 16:27 | Défi LGZ | 3vs3 | Guns For Kill | 16-4 | Feuille de match | |
| 13-04-2015 15:58 | Défi LGZ | 3vs3 | Guns For Kill | 16-0 | Feuille de match | |
| 13-04-2015 14:55 | Défi LGZ | 3vs3 | tétine de platine | 16-3 | Feuille de match | |
| 08-04-2015 22:17 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 25-16 | Feuille de match | |
| 08-04-2015 21:16 | Défi LGZ | 3vs3 | Neveras Mix | 16-12 | Feuille de match | |
| 06-04-2015 22:07 | Défi LGZ | 5vs5 | RollBack | 16-6 | Feuille de match | |
| 05-04-2015 23:48 | Défi LGZ | 4vs4 | Gérer l'équipe | 16-14 | Feuille de match | |
| 05-04-2015 22:59 | Défi LGZ | 5vs5 | victoire | 1-0 | Feuille de match | |
| 05-04-2015 21:31 | Défi LGZ | 4vs4 | Hells'ass | 2-16 | Feuille de match | |
| 03-04-2015 17:18 | Défi LGZ | 2vs2 | M13W | 16-7 | Feuille de match | |
| 02-04-2015 21:29 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 5-16 | Feuille de match | |
| 31-03-2015 21:38 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 11-16 | Feuille de match | |
| 30-03-2015 22:27 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 0-1 | Feuille de match | |
| 30-03-2015 21:22 | Défi LGZ | 4vs4 | REAXTEAM | 16-13 | Feuille de match | |
| 29-03-2015 22:11 | Défi LGZ | 3vs3 | Zeus | 6-16 | Feuille de match |
résultats 1 à 30
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |