| 585 victoires | 50% | |
| 529 défaites | 45% | |
| 67 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 1.1 | |
| Nombre de matchs joués : 1181 | ||
Historique49 matchs joués |
||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2015 23:19 | Défi LGZ | 3vs3 | excidium | 16-11 | Feuille de match | |
| 28-03-2015 22:25 | Défi LGZ | 3vs3 | excidium | 16-7 | Feuille de match | |
| 28-03-2015 15:37 | Défi LGZ | 2vs2 | Thug legend | 10-16 | Feuille de match | |
| 28-03-2015 13:41 | Défi LGZ | 2vs2 | excidium | 15-15 | Feuille de match | |
| 27-03-2015 22:50 | Défi LGZ | 4vs4 | Stealth gaming Esport | 6-16 | Feuille de match | |
| 27-03-2015 22:11 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 5-16 | Feuille de match | |
| 24-03-2015 21:15 | Défi LGZ | 2vs2 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 2-16 | Feuille de match | |
| 23-03-2015 21:13 | Défi LGZ | 4vs4 | The World Of Dark | 5-16 | Feuille de match | |
| 19-03-2015 22:47 | Défi LGZ | 4vs4 | REAXTEAM | 7-16 | Feuille de match | |
| 19-03-2015 21:52 | Défi LGZ | 4vs4 | REAXTEAM | 16-13 | Feuille de match | |
| 19-03-2015 21:13 | Défi LGZ | 4vs4 | les saMed | 6-16 | Feuille de match | |
| 17-03-2015 23:01 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 10-16 | Feuille de match | |
| 17-03-2015 21:55 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 15-15 | Feuille de match | |
| 16-03-2015 22:47 | Défi LGZ | 2vs2 | Myway | 16-0 | Feuille de match | |
| 16-03-2015 22:19 | Défi LGZ | 2vs2 | Myway | 16-6 | Feuille de match | |
| 14-03-2015 23:04 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 11-16 | Feuille de match | |
| 14-03-2015 22:00 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 13-16 | Feuille de match | |
| 14-03-2015 13:55 | Défi LGZ | 2vs2 | TEAM ALTEA LINE UP 4 | 16-13 | Feuille de match | |
| 13-03-2015 18:30 | Défi LGZ | 3vs3 | Master sinsemilia | 0-16 | Feuille de match | |
| 12-03-2015 22:10 | Défi LGZ | 5vs5 | ON VOUS LAISSE LA VICT... | 1-0 | Feuille de match | |
| 11-03-2015 21:36 | Défi LGZ | 3vs3 | RaGemaKer fun | 6-16 | Feuille de match | |
| 10-03-2015 23:37 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-13 | Feuille de match | |
| 10-03-2015 22:55 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-10 | Feuille de match | |
| 10-03-2015 21:42 | Défi LGZ | 3vs3 | Team DOA | 16-9 | Feuille de match | |
| 09-03-2015 21:37 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 15-15 | Feuille de match | |
| 08-03-2015 21:56 | Défi LGZ | 3vs3 | Evolve CSS | 16-2 | Feuille de match | |
| 07-03-2015 22:36 | Défi LGZ | 5vs5 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-12 | Feuille de match | |
| 06-03-2015 23:51 | Défi LGZ | 3vs3 | Pedobears <3 | 3-16 | Feuille de match | |
| 06-03-2015 22:13 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 1-0 | Feuille de match | |
| 05-03-2015 21:57 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-14 | Feuille de match |
résultats 31 à 60
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |