| 51 victoires | 42% | |
| 63 défaites | 52% | |
| 7 égalités | 6% |
| Ratio V/D : | 0.8 | |
| Nombre de matchs joués : 121 | ||
| date | jeu | type | Line-Up | Adversaire | issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2015 20:26 | Défi LGZ | 4vs4 | excidium | 16-12 | Feuille de match | |
| 24-06-2015 22:29 | Défi LGZ | 5vs5 | Zidane | 16-4 | Feuille de match | |
| 24-06-2015 21:29 | Défi LGZ | 4vs4 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-12 | Feuille de match | |
| 24-06-2015 20:47 | Défi LGZ | 5vs5 | Every™ Multigaming | 16-4 | Feuille de match | |
| 23-06-2015 22:34 | Défi LGZ | 4vs4 | -=cLaN CaRaMeL=- | 16-4 | Feuille de match | |
| 23-06-2015 21:45 | Défi LGZ | 5vs5 | [E]sport-[G]aming | 16-3 | Feuille de match | |
| 22-06-2015 20:15 | Défi LGZ | 3vs3 | EXTREME.G4MING | 9-16 | Feuille de match | |
| 22-06-2015 16:38 | Défi LGZ | 3vs3 | excidium | 16-11 | Feuille de match | |
| 20-06-2015 18:53 | Défi LGZ | 4vs4 | Night.mix | 14-16 | Feuille de match | |
| 20-06-2015 17:55 | Défi LGZ | 3vs3 | [E]sport-[G]aming | 16-13 | Feuille de match | |
| 20-06-2015 14:03 | Défi LGZ | 2vs2 | IrishPub FUN | 16-11 | Feuille de match | |
| 20-06-2015 13:13 | Défi LGZ | 2vs2 | IrishPub FUN | 14-16 | Feuille de match | |
| 19-06-2015 23:29 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 8-16 | Feuille de match | |
| 19-06-2015 14:17 | Défi LGZ | 2vs2 | Ben.SouLaR | 3-16 | Feuille de match | |
| 17-06-2015 21:17 | Défi LGZ | 5vs5 | Every™ Multigaming | 16-13 | Feuille de match | |
| 17-06-2015 17:13 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 10-16 | Feuille de match | |
| 17-06-2015 16:30 | Défi LGZ | 2vs2 | CA GRATTE ! | 3-16 | Feuille de match | |
| 15-06-2015 21:44 | Défi LGZ | 5vs5 | BELGEEK | 16-9 | Feuille de match | |
| 15-06-2015 17:58 | Défi LGZ | 5vs5 | Night.mix | 0-1 | Feuille de match | |
| 15-06-2015 17:31 | Défi LGZ | 2vs2 | Kritikal | 1-0 | Feuille de match | |
| 15-06-2015 15:22 | Défi LGZ | 3vs3 | BELGEEK | 16-6 | Feuille de match | |
| 15-06-2015 14:32 | Défi LGZ | 3vs3 | BELGEEK | 5-16 | Feuille de match | |
| 12-06-2015 23:10 | Défi LGZ | 5vs5 | J'ai bu ? | 9-16 | Feuille de match | |
| 11-06-2015 23:45 | Défi LGZ | 2vs2 | 6RaT | 16-5 | Feuille de match | |
| 11-06-2015 23:01 | Défi LGZ | 3vs3 | į ŦŘÀŤĖŁŁİ | 16-5 | Feuille de match | |
| 11-06-2015 18:27 | Défi LGZ | 4vs4 | BornToWar L2 | 8-16 | Feuille de match | |
| 11-06-2015 16:43 | Défi LGZ | 3vs3 | Ben.SouLaR | 16-13 | Feuille de match | |
| 11-06-2015 15:48 | Défi LGZ | 3vs3 | Ben.SouLaR | 16-8 | Feuille de match | |
| 10-06-2015 23:47 | Défi LGZ | 3vs3 | [E]sport-[G]aming | 8-16 | Feuille de match | |
| 10-06-2015 21:40 | Défi LGZ | 3vs3 | DyG™ | 16-0 | Feuille de match |
résultats 1 à 30
| Légende : | |
| Match de compétition LGZ. | |